Please enter your laser wavelength and use the filter products below.
Moreover, for a quick quotation for products you see in the table, please check all the desired PNs at the last column of the table and click on the RFQ calculator icon at the column title.
Need shorter lead time? Lead time of uncoated DOE is 5 weeks shorter! Click here for questions.
PN | λ [nm] | Number of Rings | θf [deg] | Availability | Remarks | Add to Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:>0.3 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:11 Clear Aperture [mm]:9.2 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Number of Rings:2 θf [deg]:3.66 Rings separation θs [deg]:1.22 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 73 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
MC-005-I-Y-A | 1064 | 2 | 3.66 | 7 weeks | ||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:>0.3 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:11 Clear Aperture [mm]:9.2 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Number of Rings:2 θf [deg]:3.66 Rings separation θs [deg]:1.22 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 73 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:>0.6 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:11 Clear Aperture [mm]:9.2 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Number of Rings:2 θf [deg]:1.83 Rings separation θs [deg]:0.61 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 73 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
MC-006-I-Y-A | 1064 | 2 | 1.83 | 7 weeks | ||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:>0.6 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:11 Clear Aperture [mm]:9.2 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Number of Rings:2 θf [deg]:1.83 Rings separation θs [deg]:0.61 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 73 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:>0.6 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:11 Clear Aperture [mm]:9.2 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Number of Rings:12 θf [deg]:7.79 Rings separation θs [deg]:0.32 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 75 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1.5 | ||||||||
MC-017-I-Y-A | 1064 | 12 | 7.79 | 7 weeks | ||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:>0.6 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:11 Clear Aperture [mm]:9.2 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Number of Rings:12 θf [deg]:7.79 Rings separation θs [deg]:0.32 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 75 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1.5 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:>0.4 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:15 Clear Aperture [mm]:13.2 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Number of Rings:5 θf [deg]:5.00 Rings separation θs [deg]:0.50 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 75 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1.5 | ||||||||
MC-018-I-Y-A | 1064 | 5 | 5.00 | 7 weeks | ||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:>0.4 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:15 Clear Aperture [mm]:13.2 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Number of Rings:5 θf [deg]:5.00 Rings separation θs [deg]:0.50 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 75 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1.5 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:>0.2 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:19 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Number of Rings:20 θf [deg]:37.81 Rings separation θs [deg]:0.93 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 76 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<4 | ||||||||
MC-019-I-Y-A | 1064 | 20 | 37.81 | 7 weeks | ||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:>0.2 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:19 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Number of Rings:20 θf [deg]:37.81 Rings separation θs [deg]:0.93 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 76 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<4 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:>0.5 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:19 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Number of Rings:50 θf [deg]:37.81 Rings separation θs [deg]:0.37 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 76 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<4 | ||||||||
MC-020-I-Y-A | 1064 | 50 | 37.81 | 7 weeks | ||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:>0.5 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:19 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Number of Rings:50 θf [deg]:37.81 Rings separation θs [deg]:0.37 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 76 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<4 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:>1.0 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:19 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Number of Rings:100 θf [deg]:37.81 Rings separation θs [deg]:0.19 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 76 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<4 | ||||||||
MC-021-I-Y-A | 1064 | 100 | 37.81 | 7 weeks | ||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:>1.0 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:19 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Number of Rings:100 θf [deg]:37.81 Rings separation θs [deg]:0.19 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 76 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<4 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:>0.7 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:19 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Number of Rings:75 θf [deg]:37.81 Rings separation θs [deg]:0.25 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 76 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<4 | ||||||||
MC-022-I-Y-A | 1064 | 75 | 37.81 | 7 weeks | ||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:>0.7 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:19 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Number of Rings:75 θf [deg]:37.81 Rings separation θs [deg]:0.25 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 76 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<4 | ||||||||
Need shorter lead time? Lead time of uncoated DOE is 4 weeks shorter!Click here for RFQ and questions |
Loading, Please Wait...
Holo/Or offers Diffractive Optical Elements in a wide variety of wavelength between 180nm and 11um
For DOE solutions outside this range, please contact us for custom solutions.
Materials | Fused Silica, Sapphire, Germanium, ZnSe |
---|---|
Wavelength range | 193nm to 10.6um |
DOE design | 2-level (binary) to 16-level |
Diffraction efficiency | 75% - 96% |
Element size | Few mm to 150mm |
Damage threshold | ~3 J/cm2 in 7nS pulse at 1064nm |
Coating (optional) | AR/AR Coating |
Custom Design | Almost any size |
Features:
- High power threshold
- Compact size
- Small and large angles are available
- Wavelengths from UV to IR
- Optional Ar/Ar coating
Applications:
- 3D Mapping
- Machine vision