Please enter your laser wavelength and use the filter products below.
Moreover, for a quick quotation for products you see in the table, please check all the desired PNs at the last column of the table and click on the RFQ calculator icon at the column title.
Need shorter lead time? Lead time of uncoated DOE is 5 weeks shorter! Click here for questions.
PN | λ [nm] | Ring angle Peak-To-Peak [deg] | Ring Diameter P2P [mm] for EFL=100mm | Availability | Remarks | Add to Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:0.01 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:7.25x7.25 Clear Aperture [mm]:6.5x6.5 Thickness [mm]:1.524 Coating:Uncoated Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:30.85 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<2 | ||||||||
DA-002-I-Y-A | 1064 | 30.85 | 55.18 | 9 weeks | Not for Bessel | |||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:0.01 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:7.25x7.25 Clear Aperture [mm]:6.5x6.5 Thickness [mm]:1.524 Coating:AR/AR coating Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:30.85 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<2 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:1.20 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:22.9 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:0.30 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
DA-003-I-Y-A | 1064 | 0.30 | 0.52 | 6 weeks | Not for Bessel | |||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:1.20 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:22.9 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:0.30 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:0.05 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:22.9 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:8.14 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<2 | ||||||||
DA-004-I-Y-A | 1064 | 8.14 | 14.23 | In Stock | Not for Bessel | |||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:0.05 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:22.9 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:8.14 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<2 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:3.00 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:11 Clear Aperture [mm]:9.2 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:0.12 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
DA-005-I-Y-A | 1064 | 0.12 | 0.21 | 6 weeks | Not for Bessel | |||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:3.00 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:11 Clear Aperture [mm]:9.2 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:0.12 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:1.50 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:11 Clear Aperture [mm]:9.2 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:0.24 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
DA-006-I-Y-A | 1064 | 0.24 | 0.42 | 6 weeks | Not for Bessel | |||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:1.50 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:11 Clear Aperture [mm]:9.2 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:0.24 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:3.00 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:11 Clear Aperture [mm]:9.2 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:0.12 Axicon Type:Negative Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
DA-007-I-Y-A | 1064 | 0.12 | 0.21 | In Stock | Negative (concave-like) | |||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:3.00 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:11 Clear Aperture [mm]:9.2 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:0.12 Axicon Type:Negative Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:0.75 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:11 Clear Aperture [mm]:9.2 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:0.49 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
DA-008-I-Y-A | 1064 | 0.49 | 0.86 | 6 weeks | Not for Bessel | |||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:0.75 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:11 Clear Aperture [mm]:9.2 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:0.49 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:0.38 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:11 Clear Aperture [mm]:9.2 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:0.98 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
DA-009-I-Y-A | 1064 | 0.98 | 1.71 | 6 weeks | Not for Bessel | |||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:0.38 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:11 Clear Aperture [mm]:9.2 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:0.98 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:4.50 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:22.9 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:0.081 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
DA-010-I-Y-A | 1064 | 0.081 | 0.14 | 6 weeks | Not for Bessel | |||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:4.50 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:22.9 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:0.081 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:6.00 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:22.9 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:0.061 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
DA-011-I-Y-A | 1064 | 0.061 | 0.11 | 6 weeks | Not for Bessel | |||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:6.00 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:22.9 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:0.061 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:0.18 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:11 Clear Aperture [mm]:9.2 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:2.00 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
DA-012-I-Y-A | 1064 | 2.00 | 3.49 | 6 weeks | Not for Bessel | |||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:0.18 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:11 Clear Aperture [mm]:9.2 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:2.00 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:1.93 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:22.9 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:0.19 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
DA-014-I-Y-A | 1064 | 0.19 | 0.33 | 6 weeks | Not for Bessel | |||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:1.93 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:22.9 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:0.19 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:0.96 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:22.9 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:0.38 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
DA-015-I-Y-A | 1064 | 0.38 | 0.66 | 6 weeks | Not for Bessel | |||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:0.96 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:22.9 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:0.38 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:0.48 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:22.9 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:0.76 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
DA-016-I-Y-A | 1064 | 0.76 | 1.33 | 6 weeks | Not for Bessel | |||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:0.48 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:22.9 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:0.76 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:0.24 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:22.9 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:1.52 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
DA-017-I-Y-A | 1064 | 1.52 | 2.65 | 6 weeks | Not for Bessel | |||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:0.24 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:22.9 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:1.52 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:0.21 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:11 Clear Aperture [mm]:9.2 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:1.72 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
DA-018-I-Y-A | 1064 | 1.72 | 3.00 | 6 weeks | Not for Bessel | |||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:0.21 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:11 Clear Aperture [mm]:9.2 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:1.72 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:0.16 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:11 Clear Aperture [mm]:9.2 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:2.29 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
DA-019-I-Y-A | 1064 | 2.29 | 4.00 | 6 weeks | Not for Bessel | |||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:0.16 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:11 Clear Aperture [mm]:9.2 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:2.29 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:6.38 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:11 Clear Aperture [mm]:9.2 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:0.057 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
DA-020-I-Y-A | 1064 | 0.057 | 0.099 | 6 weeks | Not for Bessel | |||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:6.38 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:11 Clear Aperture [mm]:9.2 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:0.057 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:4.26 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:11 Clear Aperture [mm]:9.2 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:0.086 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
DA-021-I-Y-A | 1064 | 0.086 | 0.15 | 6 weeks | Not for Bessel | |||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:4.26 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:11 Clear Aperture [mm]:9.2 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:0.086 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:0.01 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:15x15 Clear Aperture [mm]:13.5x13.5 Thickness [mm]:1.524 or 2.29 Coating:Uncoated Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:30.85 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<2 | ||||||||
DA-022-I-Y-A | 1064 | 30.85 | 55.18 | 6 weeks | Not for Bessel | |||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:0.01 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:15x15 Clear Aperture [mm]:13.5x13.5 Thickness [mm]:1.524 or 2.29 Coating:AR/AR coating Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:30.85 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<2 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:2.10 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:11 Clear Aperture [mm]:9.2 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:0.17 Axicon Type:Negative Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
DA-024-I-Y-A | 1064 | 0.17 | 0.30 | 6 weeks | Negative (concave-like) | |||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:2.10 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:11 Clear Aperture [mm]:9.2 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:0.17 Axicon Type:Negative Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:1.05 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:11 Clear Aperture [mm]:9.2 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:0.35 Axicon Type:Negative Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
DA-025-I-Y-A | 1064 | 0.35 | 0.61 | 6 weeks | Negative (concave-like) | |||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:1.05 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:11 Clear Aperture [mm]:9.2 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:0.35 Axicon Type:Negative Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:2.10 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:11 Clear Aperture [mm]:9.2 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:0.17 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
DA-026-I-Y-A | 1064 | 0.17 | 0.30 | 6 weeks | Not for Bessel | |||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:2.10 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:11 Clear Aperture [mm]:9.2 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:0.17 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:1.05 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:11 Clear Aperture [mm]:9.2 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:0.35 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
DA-027-I-Y-A | 1064 | 0.35 | 0.61 | 6 weeks | Not for Bessel | |||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:1.05 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:11 Clear Aperture [mm]:9.2 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:0.35 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:0.53 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:11 Clear Aperture [mm]:9.2 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:0.70 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
DA-028-I-Y-A | 1064 | 0.70 | 1.22 | 6 weeks | Not for Bessel | |||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:0.53 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:11 Clear Aperture [mm]:9.2 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:0.70 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:0.26 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:11 Clear Aperture [mm]:9.2 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:1.39 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
DA-029-I-Y-A | 1064 | 1.39 | 2.43 | 6 weeks | Not for Bessel | |||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:0.26 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:11 Clear Aperture [mm]:9.2 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:1.39 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:0.20 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:22.9 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:1.80 Axicon Type:Positive Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
DA-030-I-Y-A | 1064 | 1.80 | 3.14 | 6 weeks | Positive (convex-like) | |||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:0.20 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:22.9 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:1.80 Axicon Type:Positive Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:0.20 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:22.9 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:1.80 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
DA-031-I-Y-A | 1064 | 1.80 | 3.14 | 6 weeks | Not for Bessel | |||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:0.20 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:22.9 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:1.80 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Minimum Beam Diameter [mm]:0.10 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:22.9 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Ring Angle Peak-To-Peak [deg]:3.60 Transmission efficiency:Close to 100% Overall Efficiency:~ 0 Zero-Order relative to the incident beam [%]:<1 | ||||||||
DA-032-I-Y-A | 1064 | 3.60 | 6.29 | 6 weeks | Not for Bessel | |||
