Please enter your laser wavelength and use the filter products below.
Moreover, for a quick quotation for products you see in the table, please check all the desired PNs at the last column of the table and click on the RFQ calculator icon at the column title.
Need shorter lead time? Lead time of uncoated DOE is 5 weeks shorter! Click here for questions.
PN | λ [nm] | Sampled Angle [deg] | Sampled Energy [%] | Availability | Remarks | Add to Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.01 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:12x12 Clear Aperture [mm]:10x10 Thickness [mm]:1.524 or 2.29 Coating:Uncoated Output Parameters Sampled Angle [deg]:15.43 Sampled Energy [%]:0.4 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.07 | ||||||||
SA-010-I-Y-A | 1064 | 15.43 | 0.4 | 6 weeks | ||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.01 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:12x12 Clear Aperture [mm]:10x10 Thickness [mm]:1.524 or 2.29 Coating:AR/AR coating Output Parameters Sampled Angle [deg]:15.43 Sampled Energy [%]:0.4 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.07 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.01 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:12x12 Clear Aperture [mm]:10x10 Thickness [mm]:1.524 or 2.29 Coating:Uncoated Output Parameters Sampled Angle [deg]:15.43 Sampled Energy [%]:1.6 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.35 | ||||||||
SA-011-I-Y-A | 1064 | 15.43 | 1.6 | 6 weeks | ||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.01 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:12x12 Clear Aperture [mm]:10x10 Thickness [mm]:1.524 or 2.29 Coating:AR/AR coating Output Parameters Sampled Angle [deg]:15.43 Sampled Energy [%]:1.6 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.35 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.01 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:12x12 Clear Aperture [mm]:10x10 Thickness [mm]:1.524 or 2.29 Coating:Uncoated Output Parameters Sampled Angle [deg]:15.43 Sampled Energy [%]:3.8 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.6 | ||||||||
SA-012-I-Y-A | 1064 | 15.43 | 3.8 | 6 weeks | ||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.01 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:12x12 Clear Aperture [mm]:10x10 Thickness [mm]:1.524 or 2.29 Coating:AR/AR coating Output Parameters Sampled Angle [deg]:15.43 Sampled Energy [%]:3.8 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.6 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.01 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:19 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Sampled Angle [deg]:15.43 Sampled Energy [%]:0.4 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.07 | ||||||||
SA-014-I-Y-A | 1064 | 15.43 | 0.4 | 6 weeks | ||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.01 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:19 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Sampled Angle [deg]:15.43 Sampled Energy [%]:0.4 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.07 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.14 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:27.94 Clear Aperture [mm]:25.1 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Sampled Angle [deg]:1.27 Sampled Energy [%]:1 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.12 | ||||||||
SA-020-I-Y-A | 1064 | 1.27 | 1 | 6 weeks | ||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.14 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:27.94 Clear Aperture [mm]:25.1 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Sampled Angle [deg]:1.27 Sampled Energy [%]:1 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.12 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.18 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:22.9 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Sampled Angle [deg]:1.00 Sampled Energy [%]:1 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.12 | ||||||||
SA-021-I-Y-A | 1064 | 1.00 | 1 | 6 weeks | ||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.18 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:22.9 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Sampled Angle [deg]:1.00 Sampled Energy [%]:1 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.12 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.09 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:22.9 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Sampled Angle [deg]:2.07 Sampled Energy [%]:1.22 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.15 | ||||||||
SA-022-I-Y-A | 1064 | 2.07 | 1.22 | In Stock | ||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.09 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:22.9 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Sampled Angle [deg]:2.07 Sampled Energy [%]:1.22 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.15 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.09 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:22.9 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Sampled Angle [deg]:2.07 Sampled Energy [%]:0.5 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.06 | ||||||||
SA-204-I-Y-A | 1064 | 2.07 | 0.5 | 6 weeks | ||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.09 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:22.9 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Sampled Angle [deg]:2.07 Sampled Energy [%]:0.5 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.06 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.09 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:22.9 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Sampled Angle [deg]:2.07 Sampled Energy [%]:1 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.12 | ||||||||
SA-206-I-Y-A | 1064 | 2.07 | 1 | 6 weeks | ||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.09 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:22.9 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Sampled Angle [deg]:2.07 Sampled Energy [%]:1 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.12 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.02 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:15 Clear Aperture [mm]:13 Thickness [mm]:1.5 Coating:Uncoated Output Parameters Sampled Angle [deg]:10.00 Sampled Energy [%]:2 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.6 | ||||||||
SA-207-I-Y-A | 1064 | 10.00 | 2 | 6 weeks | ||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.02 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:15 Clear Aperture [mm]:13 Thickness [mm]:1.5 Coating:AR/AR coating Output Parameters Sampled Angle [deg]:10.00 Sampled Energy [%]:2 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.6 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.04 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:15 Clear Aperture [mm]:13 Thickness [mm]:1.5 Coating:Uncoated Output Parameters Sampled Angle [deg]:5.09 Sampled Energy [%]:2 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.2 | ||||||||
SA-208-I-Y-A | 1064 | 5.09 | 2 | 6 weeks | ||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.04 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:15 Clear Aperture [mm]:13 Thickness [mm]:1.5 Coating:AR/AR coating Output Parameters Sampled Angle [deg]:5.09 Sampled Energy [%]:2 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.2 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.01 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:10.7x10.7 Clear Aperture [mm]:9.6x9.6 Thickness [mm]:1.524 or 2.29 Coating:Uncoated Output Parameters Sampled Angle [deg]:15.43 Sampled Energy [%]:3.8 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.6 | ||||||||
SA-209-I-Y-A | 1064 | 15.43 | 3.8 | 6 weeks | ||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.01 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:10.7x10.7 Clear Aperture [mm]:9.6x9.6 Thickness [mm]:1.524 or 2.29 Coating:AR/AR coating Output Parameters Sampled Angle [deg]:15.43 Sampled Energy [%]:3.8 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.6 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.01 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:10x10 Clear Aperture [mm]:9x9 Thickness [mm]:1.524 or 2.29 Coating:Uncoated Output Parameters Sampled Angle [deg]:20.77 Sampled Energy [%]:1 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.25 | ||||||||
SA-211-I-Y-A | 1064 | 20.77 | 1 | 9 weeks | ||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.01 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:10x10 Clear Aperture [mm]:9x9 Thickness [mm]:1.524 or 2.29 Coating:AR/AR coating Output Parameters Sampled Angle [deg]:20.77 Sampled Energy [%]:1 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.25 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.08 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:22.9 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Sampled Angle [deg]:2.37 Sampled Energy [%]:4 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.8 | ||||||||
SA-212-I-Y-A | 1064 | 2.37 | 4 | In Stock | ||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.08 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:22.9 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Sampled Angle [deg]:2.37 Sampled Energy [%]:4 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.8 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.02 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:15 Clear Aperture [mm]:13.2 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Sampled Angle [deg]:9.21 Sampled Energy [%]:0.5 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.1 | ||||||||
SA-213-I-Y-A | 1064 | 9.21 | 0.5 | 6 weeks | ||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.02 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:15 Clear Aperture [mm]:13.2 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Sampled Angle [deg]:9.21 Sampled Energy [%]:0.5 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.1 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.02 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:9.8x9.8 Clear Aperture [mm]:8.8x8.8 Thickness [mm]:1.524 or 2.29 Coating:Uncoated Output Parameters Sampled Angle [deg]:7.64 Sampled Energy [%]:0.5 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.1 | ||||||||
SA-214-I-Y-A | 1064 | 7.64 | 0.5 | 9 weeks | ||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.02 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:9.8x9.8 Clear Aperture [mm]:8.8x8.8 Thickness [mm]:1.524 or 2.29 Coating:AR/AR coating Output Parameters Sampled Angle [deg]:7.64 Sampled Energy [%]:0.5 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.1 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.04 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:22.9 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Sampled Angle [deg]:5.09 Sampled Energy [%]:0.5 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.1 | ||||||||
SA-215-I-Y-A | 1064 | 5.09 | 0.5 | 6 weeks | ||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.04 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:22.9 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Sampled Angle [deg]:5.09 Sampled Energy [%]:0.5 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.1 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.05 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:22.9 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Sampled Angle [deg]:3.81 Sampled Energy [%]:0.5 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.1 | ||||||||
SA-216-I-Y-A | 1064 | 3.81 | 0.5 | 6 weeks | ||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.05 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:22.9 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Sampled Angle [deg]:3.81 Sampled Energy [%]:0.5 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.1 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.06 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:22.9 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Sampled Angle [deg]:2.84 Sampled Energy [%]:0.5 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.1 | ||||||||
SA-217-I-Y-A | 1064 | 2.84 | 0.5 | 6 weeks | ||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.06 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:22.9 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Sampled Angle [deg]:2.84 Sampled Energy [%]:0.5 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.1 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.18 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:22.9 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Sampled Angle [deg]:1.00 Sampled Energy [%]:0.5 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.1 | ||||||||
SA-218-I-Y-A | 1064 | 1.00 | 0.5 | 6 weeks | ||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.18 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:22.9 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Sampled Angle [deg]:1.00 Sampled Energy [%]:0.5 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.1 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.08 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:22.9 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Sampled Angle [deg]:2.44 Sampled Energy [%]:0.5 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.1 | ||||||||
SA-219-I-Y-A | 1064 | 2.44 | 0.5 | 6 weeks | ||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.08 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:22.9 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Sampled Angle [deg]:2.44 Sampled Energy [%]:0.5 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.1 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.02 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:11 Clear Aperture [mm]:9.2 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Sampled Angle [deg]:10.21 Sampled Energy [%]:0.5 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.1 | ||||||||
SA-220-I-Y-A | 1064 | 10.21 | 0.5 | 6 weeks | ||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.02 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:11 Clear Aperture [mm]:9.2 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Sampled Angle [deg]:10.21 Sampled Energy [%]:0.5 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.1 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.01 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:50.8 Clear Aperture [mm]:45.7 Thickness [mm]:2.29 Coating:Uncoated Output Parameters Sampled Angle [deg]:15.43 Sampled Energy [%]:0.4 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.07 | ||||||||
SA-221-I-Y-A | 1064 | 15.43 | 0.4 | 6 weeks | ||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.01 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:50.8 Clear Aperture [mm]:45.7 Thickness [mm]:2.29 Coating:AR/AR coating Output Parameters Sampled Angle [deg]:15.43 Sampled Energy [%]:0.4 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.07 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.01 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:38.1 Clear Aperture [mm]:30 Thickness [mm]:2.29 Coating:Uncoated Output Parameters Sampled Angle [deg]:15.43 Sampled Energy [%]:0.1 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.06 | ||||||||
SA-222-I-Y-A | 1064 | 15.43 | 0.1 | 6 weeks | ||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.01 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:38.1 Clear Aperture [mm]:30 Thickness [mm]:2.29 Coating:AR/AR coating Output Parameters Sampled Angle [deg]:15.43 Sampled Energy [%]:0.1 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.06 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.01 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:38.1 Clear Aperture [mm]:30 Thickness [mm]:2.29 Coating:Uncoated Output Parameters Sampled Angle [deg]:20.77 Sampled Energy [%]:0.1 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.06 | ||||||||
SA-223-I-Y-A | 1064 | 20.77 | 0.1 | In Stock | ||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.01 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:38.1 Clear Aperture [mm]:30 Thickness [mm]:2.29 Coating:AR/AR coating Output Parameters Sampled Angle [deg]:20.77 Sampled Energy [%]:0.1 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.06 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.01 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:38.1 Clear Aperture [mm]:34.3 Thickness [mm]:3.5 Coating:Uncoated Output Parameters Sampled Angle [deg]:15.43 Sampled Energy [%]:1.6 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.35 | ||||||||
SA-226-I-Y-A | 1064 | 15.43 | 1.6 | In Stock | Circle sampler, 20 sampled spots equally spread on a circle | |||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.01 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:38.1 Clear Aperture [mm]:34.3 Thickness [mm]:3.5 Coating:AR/AR coating Output Parameters Sampled Angle [deg]:15.43 Sampled Energy [%]:1.6 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.35 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.01 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:19 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Sampled Angle [deg]:15.43 Sampled Energy [%]:0.005 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.003 | ||||||||
SA-228-I-Y-A | 1064 | 15.43 | 0.005 | 6 weeks | Circle sampler, 20 sampled spots equally spread on a circle | |||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.01 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:19 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Sampled Angle [deg]:15.43 Sampled Energy [%]:0.005 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.003 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.01 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:19 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Sampled Angle [deg]:15.43 Sampled Energy [%]:0.1 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.01 | ||||||||
SA-229-I-Y-A | 1064 | 15.43 | 0.1 | 6 weeks | Circle sampler, 12 sampled spots equally spread on a circle | |||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.01 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:19 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Sampled Angle [deg]:15.43 Sampled Energy [%]:0.1 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.01 | ||||||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.48 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:22.9 Thickness [mm]:3 Coating:Uncoated Output Parameters Sampled Angle [deg]:0.38 Sampled Energy [%]:2 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.4 | ||||||||
SA-230-I-Y-A | 1064 | 0.38 | 2 | 6 weeks | ||||
Input Parameters Wavelength [nm]:1064 Beam Mode (SM/MM):SM or MM Minimum Beam Diameter [mm]:>0.48 Element Parameters Element Type:Window Material:Fused Silica Element Size [mm]:25.4 Clear Aperture [mm]:22.9 Thickness [mm]:3 Coating:AR/AR coating Output Parameters Sampled Angle [deg]:0.38 Sampled Energy [%]:2 Transmission efficiency:Close to 100% Sampled Energy Tolerance [%]:+/- 0.4 | ||||||||
Need shorter lead time? Lead time of uncoated DOE is 4 weeks shorter!Click here for RFQ and questions |
Loading, Please Wait...
Holo/Or offers Diffractive Optical Elements in a wide variety of wavelength between 180nm and 11um
For DOE solutions outside this range, please contact us for custom solutions.
Materials | Fused Silica, ZnSe, Germanium |
---|---|
